
Сервис управленческого учёта: движение денег, прибыль и баланс по всем юрлицам с ИИ-аналитиком
Подойдёт владельцу небольшого бизнеса с несколькими счетами, ИП и ООО, которому нужно видеть общие деньги, прибыль и кассовые разрывы без ручных сводок в таблице: операции подтягиваются из банков, эквайринга, 1С и МойСклада, отчёты собираются сами. Юрлиц и пользователей в тарифе сколько угодно. Самозанятому и ИП с одним счётом дорого: самый дешёвый тариф — 2 630 ₽ в месяц при оплате за два года, помесячно не продаётся. Отчёт о прибылях и убытках есть только с тарифа «Деньги и прибыль».
| Условие | Цена | Что входит |
|---|---|---|
| Денежный поток, за 24 месяца | 2 630 ₽ в месяц | учёт денег, отчёт о движении денег, остатки, Telegram-бот, API, ИИ-аналитик |
| Денежный поток, за 12 месяцев | 3 510 ₽ в месяц | |
| Денежный поток, за 3 месяца | 5 620 ₽ в месяц | |
| Деньги и прибыль, за 24 месяца | 7 190 ₽ в месяц | плюс отчёт о прибылях и убытках, метод начисления, обязательства перед поставщиками |
| Деньги и прибыль, за 12 месяцев | 9 590 ₽ в месяц | |
| Баланс, за 24 месяца | 14 390 ₽ в месяц | плюс баланс, зарплаты, кредиты, амортизация |
| Баланс, за 12 месяцев | 19 190 ₽ в месяц | |
| Пробный период | 0 ₽ | 7 дней, без привязки карты |
Цены сверялись 3 октября 2026