
Юридическая CRM для судебной работы: дела, претензии, исполнительные производства и учёт времени
Подойдёт юристу или небольшой юридической фирме с потоком судебных дел: претензии, суды и исполнительные производства ведутся в отдельных реестрах, данные из судов и ГАС «Правосудие» подтягиваются сами, система напоминает о сроках и заседаниях. Есть учёт рабочего времени с почасовой ставкой и отчёт клиенту по выполненным работам. Цена годовая, помесячной оплаты на сайте нет: для одного юриста — 39 900 ₽ в год. Если дел в суде мало и нужна только база клиентов, это дорого.
| Условие | Цена | Что входит |
|---|---|---|
| Промо | 39 900 ₽ в год | 1 пользователь, 25 ГБ, 50 дел на мониторинге, 3 запроса к Legal AI в сутки |
| Базовый | 49 900 ₽ в год | до 3 пользователей, 25 ГБ, 50 дел, 5 запросов к Legal AI |
| Базовый+ | 59 900 ₽ в год | до 5 пользователей, 50 ГБ, 100 дел, 15 запросов к Legal AI |
| Стандартный | 79 900 ₽ в год | до 10 пользователей, 100 ГБ, 300 дел, 30 запросов к Legal AI |
| Стандартный+ | 99 900 ₽ в год | до 15 пользователей, 200 ГБ, 500 дел, 50 запросов к Legal AI |
| Профессиональный | 149 000 ₽ в год | до 20 пользователей, 500 ГБ, 1 000 дел, 100 запросов к Legal AI |
Цены сверялись 25 сентября 2026