Подойдёт самозанятому, которому нужны счета и акты для заказчиков: отдельный тариф стоит 1 800 ₽ в год. Особенно полезен после перехода в ИП: сервис считает налоги и взносы, напоминает о сроках и отправляет отчётность через интернет. Не подойдёт, если нужна бухгалтерия с живым бухгалтером: здесь всё делаете сами. Первые 30 дней бесплатно на любом тарифе.
| Условие | Цена | Что входит |
|---|---|---|
| Самозанятый | 1 800 ₽ в год | чеки в ФНС, счета и акты, обмен с банками |
| ИП без сотрудников | от 500 ₽ в месяц | 3 600 ₽ за полгода, 6 000 ₽ за год; отчётность, налоги и взносы |
| УСН и Патент с сотрудниками | от 650 ₽ в месяц | 4 500 ₽ за полгода, 7 800 ₽ за год; зарплата до 25 сотрудников |
| ОСН (НДС и сотрудники) | от 850 ₽ в месяц | 5 700 ₽ за полгода, 10 200 ₽ за год |
| АУСН | Бесплатно 3 месяца | акция до 31.12.2026 |
| 1С:Касса | 200 ₽ в месяц | за рабочее место кассира, 30 дней бесплатно |
Цены сверялись 14 сентября 2026

