
Онлайн-бухгалтерия для ИП и ООО: налоговый календарь, расчёт налогов и отчётность
Подойдёт ИП и ООО, которые ведут учёт сами, в том числе на ОСНО: сервис считает налоги и взносы, формирует отчётность и напоминает о сроках. Для ИП, у которого пока нет деятельности, есть тариф «Нулевой» за 3 000 ₽ в год. Если учёт вести не хочется, у «Моего дела» есть бухгалтерское обслуживание от 4 606 ₽ в месяц. Не подойдёт самозанятым на НПД — там хватит «Мой налог» или банка. Младшие тарифы оплачиваются только за год.
| Условие | Цена | Что входит |
|---|---|---|
| Нулевой — ИП на УСН или патенте без деятельности | 3 000 ₽ в год | КУДиР и нулевая отчётность, ЭДО с ФНС и Росстатом, 2 банка |
| Мини — ИП на УСН или патенте | 5 500 ₽ в год | расчёт налогов, отчётность, КУДиР, 2 банка |
| Эконом — ИП на любом режиме | 15 000 ₽ в год или 1 990 ₽ в месяц | плюс складской учёт и первичка, обучение работе в сервисе |
| Базовый — ИП и ООО, 1 сотрудник | 23 160 ₽ в год или 2 990 ₽ в месяц | банки без ограничений, кадровый учёт, отчётность в СФР |
| Базовый+ — до 5 сотрудников | 29 400 ₽ в год или 3 790 ₽ в месяц | плюс 1 консультация бухгалтера в месяц |
| Премиум — до 200 сотрудников и 3 организаций | 46 320 ₽ в год или 5 990 ₽ в месяц | консультации без ограничений, ЭДО с контрагентами |
| Бухгалтерское обслуживание | от 4 606 ₽ в месяц | учёт и отчётность ведут эксперты |
Цены сверялись 13 сентября 2026

