
Конструктор для задач, проектов, CRM и учёта работы, который настраивается под свои процессы
Подойдёт студии или фрилансеру с командой, которые любят настраивать процессы под себя: задачи, проекты, клиенты, доходы и расходы, учёт времени собираются как конструктор. Бесплатный тариф рассчитан на команду до 5 человек, с лимитами: 500 активных задач и 10 проектов. Сами разработчики пишут, что для личного использования и компаний из 3–5 человек сервис подходит не очень, а на внедрение нужно время. Работает только в облаке.
| Условие | Цена | Что входит |
|---|---|---|
| Бесплатный | 0 ₽ | до 5 сотрудников, 1 ГБ, 500 активных задач, 10 проектов |
| Профессионал | 366 ₽ в месяц за сотрудника при оплате за год | 1–99 сотрудников, 1 ГБ на сотрудника, без лимита задач и проектов |
| Бизнес | 610 ₽ в месяц за сотрудника при оплате за год | 1–250 сотрудников, 2 ГБ на сотрудника |
| Корпорация | 854 ₽ в месяц за сотрудника при оплате за год | от 6 до 5000 сотрудников, 5 ГБ на сотрудника |
| Облачное хранилище 100 ГБ | 1 220 ₽ в месяц | |
| Внешний пользователь | 122 ₽ в месяц за человека |
Цены сверялись 14 сентября 2026
